इस बार का आईपीएल का सीजन बहुत ही रोमांचिक होने वाला है कोई भी आईपीएल प्रेमी इस सीजन को मिस नहीं करना चाहेगा जैसे जैसे आईपीएल का क्रेज बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से लोगो में भी आईपीएल को लेकर इंटरनेट पर खोज बिन शुरू कर दी है
सबसे ज्यादा लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे है – आज का आईपीएल मैच कितने बजे से है और आज का आईपीएल मैच कितने बजे से शुरू होगा ये सवाल सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है
Aaj Ka IPL Match Kitne Baje Se Hai 2023:– आईपीएल 2023 मैच शेड्यूल के अनुसार कुछ मैच दोपहर को 3 बजकर 30 मिनट में शुरु होते है और शाम को 7 बजे तक खत्म हो जाता है अगर एक दिन में दो मैच होते है तो दूसरा मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा देर रात 11: 20 तक ख़त्म होगा.
ये जानकारी भी जाने – आज का आईपीएल मैच किस चैनल पर आएगा
ये टाइमिंग आईपीएल मैच शेड्यूल के अनुसार है अगर देख जायें तो दोपहर में कुल 11 मैच खेल जाएंगे वही शाम में कुल 59 मैच खेल जाएंगे तो इस बार आईपीएल 2023 में कुल 70 मैच खेलेंगे.
आईपीएल 2023 मैच शेड्यूल लिस्ट शेयर कर रहा हु इस शेड्यूल में आप कौन सी टीम कब खेलेगी और किसके साथ खेलेंगी कहा पर आईपीएल का पहला मैच होगा – आईपीएल का पहला मैच किस टीम के साथ होगा और किस तारीख को होगा सभी जानकारी आपको इस 2023 आईपीएल शेड्यूल में मिल जाएंगे.
मैच संख्या | टीमें (Team’s) | दिनांक (Date) | समय (Time) |
---|---|---|---|
1 | सीएसके बनाम केकेआर | 20 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
2 | डीसी बनाम एमआई | 21 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
3 | पीबीकेएस बनाम आरसीबी | 22 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
4 | जीटी बनाम एलएसजी | 23 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
5 | एसआरएच बनाम आरआर | 24 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
6 | आरसीबी बनाम केकेआर | 25 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
7 | एलएसजी बनाम सीएसके | 26 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
8 | केकेआर बनाम पीबीकेएस | 27 मार्च 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
9 | एमआई बनाम आरआर | 28 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
10 | जीटी बनाम डीसी | 29 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
11 | सीएसके बनाम पीबीकेएस | 30 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
12 | एसआरएच बनाम एलएसजी | 31 मार्च 2023 | शाम 7:30 बजे |
13 | आरआर बनाम आरसीबी | 1 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
14 | केकेआर बनाम एमआई | 2 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
15 | एलएसजी बनाम डीसी | 3 अप्रैल 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
16 | पीबीकेएस बनाम जीटी | 4 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
17 | सीएसके बनाम एसआरएच | 5 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
18 | आरसीबी बनाम एमआई | 6 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
19 | केकेआर बनाम डीसी | 7 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
20 | आरआर बनाम एलएसजी | 8 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
21 | एसआरएच बनाम जीटी | 9 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
22 | सीएसके बनाम आरसीबी | 10 अप्रैल 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
23 | एमआई बनाम पीबीकेएस | 11 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
24 | आरआर बनाम जीटी | 12 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
25 | एसआरएच बनाम केकेआर | 13 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
26 | एमआई बनाम एलएसजी | 14 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
27 | डीसी बनाम आरसीबी | 15 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
28 | पीबीकेएस बनाम एसआरएच | 16 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
29 | जीटी बनाम सीएसके | 17 अप्रैल 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
30 | आरआर बनाम केकेआर | 18 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
31 | एलएसजी बनाम आरसीबी | 19 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
32 | डीसी बनाम पीबीकेएस | 20 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
33 | एमआई बनाम सीएसके | 21 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
34 | डीसी बनाम आरआर | 22 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
35 | केकेआर बनाम जीटी | 23 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
36 | आरसीबी बनाम एसआरएच | 24 अप्रैल 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
37 | एलएसजी बनाम एमआई | 25 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
38 | पीबीकेएस बनाम सीएसके | 26 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
39 | आरसीबी बनाम आरआर | 27 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
40 | जीटी बनाम एसआरएच | 28 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
41 | डीसी बनाम केकेआर | 29 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
42 | पीबीकेएस बनाम एलएसजी | 30 अप्रैल 2023 | शाम 7:30 बजे |
43 | जीटी बनाम आरसीबी | 1 मई 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
44 | आरआर बनाम एमआई | 2 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
45 | डीसी बनाम एलएसजी | 3 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
46 | एसआरएच बनाम सीएसके | 4 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
47 | केकेआर बनाम आरआर | 5 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
48 | जीटी बनाम पीबीकेएस | 6 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
49 | आरसीबी बनाम सीएसके | 7 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
50 | डीसी बनाम एसआरएच | 8 मई 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
51 | जीटी बनाम एमआई | 9 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
52 | पीबीकेएस बनाम आरआर | 10 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
53 | एलएसजी बनाम केकेआर | 11 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
54 | एसआरएच बनाम आरसीबी | 12 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
55 | सीएसके बनाम डीसी | 13 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
56 | एमआई बनाम केकेआर | 14 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
57 | एलएसजी बनाम जीटी | 15 मई 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
58 | आरआर बनाम डीसी | 16 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
59 | सीएसके बनाम एमआई | 17 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
60 | आरसीबी बनाम पीबीकेएस | 18 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
61 | केकेआर बनाम एसआरएच | 19 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
62 | सीएसके बनाम जीटी | 20 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
63 | एलएसजी बनाम आरआर | 21 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
64 | पीबीकेएस बनाम डीसी | 22 मई 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
65 | एमआई बनाम एसआरएच | 23 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
66 | केकेआर बनाम एलएसजी | 24 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
67 | आरसीबी बनाम जीटी | 25 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
68 | आरआर बनाम सीएसके | 26 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
69 | एमआई बनाम डीसी | 27 मई 2023 | दोपहर 3:30 बजे |
70 | एसआरएच बनाम पीकेबीएस | 28 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
71 | क्वालीफायर 1 | 29 मई 2023 | शाम 7:30 बजे |
धन्यवाद
उम्मीद करते है आपको इस आर्टिकल के माध्यम aaj ka ipl match kitne baje se hai – aaj ka ipl match kitne baje se Shuru hoga – इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा अगर आपको आईपीएल से जुडी कुछ और जानकारी जननी है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है